专家计划:青柠导师命中率:80% | 回报率:1553%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-422期 | 小 | 0420期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0409期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 大 | 0404期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0401期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0399期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0396期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 大 | 0394期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0393期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 大 | 0391期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0382期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 大 | 0380期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0370期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0369期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 大 | 0364期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 大 | 0362期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0351期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。